قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ هفته گذشته با افت 32 میلیون تومانی همراه شد و اکنون در سطح یک میلیارد و 468 میلیون تومان قرار دارد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز اخیر رشد 25 میلیون تومانی را تجربه کرد و در محدوده یک میلیارد و 980 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما امروز با افزایش یک میلیون تومانی مواجه شد و به سطح یک میلیارد و 890 میلیون تومان صعود کرد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده یک میلیارد و 935 میلیون تومان تثبیت شده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - 18 بهمن 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 914,000,000 | (0.220%)2,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,330,000,000 | (1.530%)20,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (0.000%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,468,000,000 | (0.000%)0 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (0.000%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,695,000,000 | (-0.820%)-14,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,735,000,000 | (0.000%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,980,000,000 | (1.280%)25,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,288,000,000 | (0.630%)8,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,508,000,000 | (0.000%)0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,605,000,000 | (0.630%)10,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,637,000,000 | (0.740%)12,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,765,000,000 | (0.000%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,890,000,000 | (0.000%)0 |
| راناپلاس TU5P | 1,293,000,000 | (1.020%)13,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,612,000,000 | (0.620%)10,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,935,000,000 | (1.310%)25,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,730,000,000 | (1.110%)30,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,190,000,000 | (2.900%)90,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,540,000,000 | (1.000%)35,000,000 |
| هایما 7X | 3,055,000,000 | (0.000%)0 |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر حفظ شد و در کانال یک میلیارد و 28 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای در ادامه روند افزایشی اخیر، نسبت به روز گذشته 5 میلیون تومان رشد نشان داد و به سطح 943 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G طی دو روز گذشته افزایش 2 میلیون تومانی را ثبت کرد و در محدوده یک میلیارد و 772 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر نسبت به معاملات قبلی، در سطح 917 میلیون تومان باقی ماند.
قیمت محصولات سایپا - 18 بهمن 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | 1,025,000,000 | (0.000%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,298,000,000 | (0.000%)0 |
| اطلس S | 996,000,000 | (0.200%)2,000,000 |
| اطلس GL | 1,042,000,000 | (1.170%)12,000,000 |
| اطلس G | 1,112,000,000 | (1.090%)12,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | (0.000%)0 |
| ساینا S | 943,000,000 | (0.530%)5,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 994,000,000 | (0.910%)9,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | (0.000%)0 |
| کوییک RS | 920,000,000 | (-0.330%)-3,000,000 |
| کوییک S | 917,000,000 | (0.000%)0 |
| کوییک GX | 922,000,000 | (-0.540%)-5,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 928,000,000 | (-0.220%)-2,000,000 |
| کوییک GXR | 959,000,000 | (-0.100%)-1,000,000 |
| شاهین GL | 1,490,000,000 | (1.020%)15,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,630,000,000 | (0.930%)15,000,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (0.000%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,772,000,000 | (0.110%)2,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,998,000,000 | (-0.100%)-2,000,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (0.000%)0 |
| سایپا 151 GX | 732,000,000 | (-0.410%)-3,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 737,000,000 | (-0.670%)-5,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,390,000,000 | (2.210%)30,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,402,000,000 | (0.500%)7,000,000 |
| کارون | 1,570,000,000 | (6.080%)90,000,000 |
.gif)








0 دیدگاه