به گزارش پارسینه و به نقل از جماران، امروز دوشنبه (27 بهمن 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 154 هزار و 524 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 59282 واحد کاهش در ارتفاع 3.822.584 و شاخص هم وزن در ارتفاع 976.895 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 15482 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 11422 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شبندر، پارسان، شپنا،شپدیس و نوری صورت گرفت و شاخص های آریا، بپاس، ومپنا،زاگرس، فجهان،نیشکر و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1122 |
1168 |
| شگویا |
1117 |
49 |
| شاوان | 2525 | 5 |
| دانا | 173 | 45 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 204 | 107 |
| حکشتی | 569 | 80 |
| فولاد |
337 |
2520 |
| فولاژ | 338 | 48 |
| فخوز | 195 | 116 |
| ساراب | 4646 | 9 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 237 |
| وپست | 692 | 16 |
| مارون | 5210 | 49 |
| شپنا | 647 | 416 |
| شتران | 405 | 2600 |
| شبندر | 782 | 930 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 122 | 420 |
| وتجارت | 42 | 1822 |
| فایرا | 573 | 32 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 42 |
| فملی |
1376 |
1840 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و5 هزار و 468 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 2292 |
| شگویا | 1117 | 47 |
| شاوان | 2525 | 4 |
| دانا | 173 | 16 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 204 | 104 |
| حکشتی | 569 | 78 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 73 |
| فخوز |
195 |
296 |
| ساراب | 4646 | 3 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 181 |
| وپست | 693 | 16 |
| مارون | 5210 | 47 |
| شپنا | 647 | 1008 |
| شتران | 405 | 2090 |
| شبندر | 782 | 912 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 42 | 1788 |
| فایرا | 573 | 31 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 41 |
| فملی | 1376 | 1473 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر |
1353 |
38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
.gif)








0 دیدگاه